2022’nin ilk 5 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %16,7 arttı.
Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %110,7 artış oldu.
Mayıs 2022’de kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre %27,6 azalış oldu.
2022 Mayıs Ayı Genel Görünümü
İLAN TÜRÜ |
ŞİRKET TÜRÜ |
MAYIS 2022 | NİSAN 2022 | Bir Önceki Aya Göre Değişim (%) | MAYIS 2021 | Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%) | OCAK- MAYIS
(5 Aylık) |
||
2021 | 2022 | Değişim (%) | |||||||
Kurulan* | Şirket | 9.438 | 10.751 | -12,2 | 4.480 | 110,7 | 45.109 | 52.625 | 16,7 |
Kooperatif | 118 | 163 | -27,6 | 62 | 90,3 | 603 | 719 | 19,2 | |
Ger.Kişi Tic.İşl. | 1.592 | 1.950 | -18,4 | 1.220 | 30,5 | 11.797 | 10.214 | -13,4 | |
Tasfiye | Şirket | 1.100 | 1.594 | -31,0 | 654 | 68,2 | 6.551 | 8.380 | 27,9 |
Kooperatif | 41 | 60 | -31,7 | 7 | 485,7 | 109 | 331 | 203,7 | |
Kapanan** | Şirket | 2.000 | 2.162 | -7,5 | 556 | 259,7 | 4.207 | 7.321 | 74,0 |
Kooperatif | 54 | 63 | -14,3 | 7 | 671,4 | 121 | 276 | 128,1 | |
Ger.Kişi Tic.İşl. | 1.169 | 1.593 | -26,6 | 526 | 122,2 | 9.350 | 9.440 | 1,0 |
* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.
* * Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini kapsamamaktadır. Mayıs 2022’de 80, Ocak-Mayıs döneminde 8.013 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.
* * Tasfiye süresi, 4/11/2021 tarihli ve 7341 sayılı Kanun ile altı aydan üç aya düşmüştür. Kapanan ve tasfiye edilen şirket sayılarındaki artışlar bu kanun değişikliğinden kaynaklanmaktadır.
Mayıs 2022’de Tunceli ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.
Mayıs 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %9,4 oranında arttı.
2022 Mayıs Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları
Şirket Türleri | Genel Toplam | ||||||
Anonim | Kollektif | Komandit | Limited | Kooperatif | |||
MART
2022 |
Sayı | 1.451 | 9.737 | 173 | 11.361 | ||
Sermaye (TL) | 2.005.594.174 | 5.879.365.450 | 7.884.959.624 | ||||
NİSAN 2022 | Sayı | 1.400 | 9.351 | 163 | 10.914 | ||
Sermaye (TL) | 1.872.590.554 | 5.881.286.625 | 7.753.877.179 | ||||
MAYIS 2022 | Sayı | 1.142 | 1 | 8.295 | 118 | 9.556 | |
Sermaye (TL) | 2.374.352.321 | 100.000.000 | 6.005.925.050 | 8.480.277.371 | |||
2022 TOPLAM | Sayı | 6.599 | 4 | 1 | 46.021 | 719 | 53.344 |
Sermaye (TL) | 8.940.002.734 | 351.000.000 | 10.000 | 28.589.623.750 | 37.880.636.484 |
Mayıs 2022’de şirket ve kooperatiflerin 3.210’u ticaret, 1.420’si imalat ve 1.025’i inşaat sektöründe kurulmuştur. 656 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.
Mayıs 2022’de kurulan 118 Kooperatifin 63’ü Konut Yapı Kooperatifidir.
Mayıs 2022’de 1.614 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.
Anonim | Limited | Genel Toplam | ||
MART 2022 | Sayı | 165 | 1.577 | 1.742 |
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) | 345.464.400 | 889.328.000 | 1.234.792.400 | |
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) | 176.838.222 | 704.499.600 | 881.337.822 | |
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) | 51,2 | 79,2 | 71,4 | |
NİSAN 2022 | Sayı | 142 | 1.508 | 1.650 |
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) | 97.230.000 | 951.356.000 | 1.048.586.000 | |
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) | 70.434.750 | 748.804.950 | 819.239.700 | |
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) | 72,4 | 78,7 | 78,1 | |
MAYIS 2022 | Sayı | 139 | 1.475 | 1.614 |
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) | 246.987.450 | 1.050.746.000 | 1.297.733.450 | |
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) | 207.429.153 | 874.220.625 | 1.081.649.778 | |
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) | 84,0 | 83,2 | 83,4 | |
TOPLAM | Sayı | 690 | 6.910 | 7.600 |
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) | 961.953.752 | 4.110.852.000 | 5.072.805.752 | |
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) | 647.657.446 | 3.388.936.125 | 4.036.593.571 | |
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) | 67,3 | 82,4 | 79,6 |
Kaynak: TOBB
Devamı: Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri – Mayıs 2022 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.