2022’nin ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %6,3 arttı.
Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %25,5 artış oldu.
Nisan 2022’de kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre %5,8 azalış oldu.
2022 Nisan Ayı Genel Görünümü
İLAN TÜRÜ |
ŞİRKET TÜRÜ |
NİSAN 2022 | MART
2022 |
Bir Önceki Aya Göre Değişim (%) | NİSAN 2021 | Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%) | OCAK- NİSAN
(4 Aylık) |
||
2021 | 2022 | Değişim
(%) |
|||||||
Kurulan* | Şirket | 10.751 | 11.188 | -3,9 | 8.565 | 25,5 | 40.629 | 43.187 | 6,3 |
Kooperatif | 163 | 173 | -5,8 | 142 | 14,8 | 541 | 601 | 11,1 | |
Ger.Kişi Tic.İşl. | 1.950 | 2.320 | -16,0 | 2.268 | -14,0 | 10.577 | 8.622 | -18,5 | |
Tasfiye | Şirket | 1.594 | 1.834 | -13,1 | 1.277 | 24,8 | 5.897 | 7.280 | 23,5 |
Kooperatif | 60 | 73 | -17,8 | 42 | 42,9 | 102 | 290 | 184,3 | |
Kapanan** | Şirket | 2.162 | 1.360 | 59,0 | 957 | 125,9 | 3.651 | 5.321 | 45,7 |
Kooperatif | 63 | 64 | -1,6 | 60 | 5,0 | 114 | 222 | 94,7 | |
Ger.Kişi Tic.İşl. | 1.593 | 2.078 | -23,3 | 1.208 | 31,9 | 8.824 | 8.271 | -6,3 |
* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.
* * Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini kapsamamaktadır. 2022 yılı Nisan ayında 3.073, Ocak-Nisan döneminde 7.933 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.
Nisan 2022’de Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.
Nisan 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %1,7 oranında azaldı.
2022 Nisan Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları
Şirket Türleri | Genel Toplam | ||||||
Anonim | Kollektif | Komandit | Limited | Kooperatif | |||
ŞUBAT 2022 | Sayı | 1.281 | 1 | 8.566 | 139 | 9.987 | |
Sermaye (TL) | 1.646.507.156 | 500.000 | 5.003.996.625 | 6.651.003.781 | |||
MART
2022 |
Sayı | 1.451 | 9.737 | 173 | 11.361 | ||
Sermaye (TL) | 2.005.594.174 | 5.879.365.450 | 7.884.959.624 | ||||
NİSAN 2022 | Sayı | 1.400 | 9.351 | 163 | 10.914 | ||
Sermaye (TL) | 1.872.590.554 | 5.881.286.625 | 7.753.877.179 | ||||
2022 TOPLAM | Sayı | 5.457 | 3 | 1 | 37.726 | 601 | 43.788 |
Sermaye (TL) | 6.565.650.413 | 251.000.000 | 10.000 | 22.583.698.700 | 29.400.359.113 |
Nisan 2022’de şirket ve kooperatiflerin 3.705’i ticaret, 1.613’ü imalat ve 1.116’sı inşaat sektöründe kurulmuştur. 759 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.
Nisan 2022’de kurulan 163 Kooperatifin 79’u Konut Yapı Kooperatifidir.
Nisan 2022’de 1.650 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.
Anonim | Limited | Genel Toplam | ||
ŞUBAT
2022 |
Sayı | 135 | 1.100 | 1.235 |
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) | 185.465.145 | 574.764.500 | 760.229.645 | |
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) | 146.172.399 | 536.789.250 | 682.961.649 | |
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) | 78,8 | 93,4 | 89,8 | |
MART 2022 | Sayı | 165 | 1.577 | 1.742 |
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) | 345.464.400 | 889.328.000 | 1.234.792.400 | |
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) | 176.838.222 | 704.499.600 | 881.337.822 | |
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) | 51,2 | 79,2 | 71,4 | |
NİSAN 2022 | Sayı | 142 | 1.508 | 1.650 |
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) | 97.230.000 | 951.356.000 | 1.048.586.000 | |
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) | 70.434.750 | 748.804.950 | 819.239.700 | |
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) | 72,4 | 78,7 | 78,1 | |
TOPLAM | Sayı | 551 | 5.435 | 5.986 |
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) | 714.966.302 | 3.060.106.000 | 3.775.072.302 | |
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) | 440.228.293 | 2.514.715.500 | 2.954.943.793 | |
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) | 61,6 | 82,2 | 78,3 |
Not: Yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin, sermaye uyruklarının illere ve faaliyet alanlarına göre dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik bağlantısından ulaşabilirsiniz.
Kaynak: TOBB
Devamı: Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri – Nisan 2022 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.